При монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также газопроводов высокого давления используется труба ВГП - стальная водогазопроводная труба.
Сырьем для трубы ВГП служит листовой прокат из углеродистой стали марок Ст1-2кп, Ст1-1-2пс, Ст1-08пс. Марка отличается низкой ценой, высоким уровнем свариваемости, устойчивостью к напору жидкостей широкого диапазона температур.
Существуют два типа конструкции стальных водогазопроводных труб:
При изготовлении труб ВГП качество шва превышает качество самого изделия. Для защиты от коррозии и других вредных воздействий на трубу наносится цинковое покрытие.
Пределы размеров труб ВГП
- легкая - 1,8-4 мм;
- обыкновенная - 2-4,5 мм;
- усиленная - 2,5-5,5 мм.
Толщина стенок трубы зависит от условий применения:
При сохранении общей массы изделия, допускаются небольшие отклонения от установленных стандартов по толщине стенок.
Заказав стальную водогазопроводную трубу в компании «Металлинвест-Нижний Новгород», вы получаете:
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 6х1,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 6х2,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 6х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 8х2,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 8х2,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 8х2,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 10х2,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 10х2,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 10х2,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 15х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 15х2,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 15х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 20х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 20х2,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 20х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 25х2,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 25х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 25х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 32х2,8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 32х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 32х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 40х3,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 40х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 40х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 50х3,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 50х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 50х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 65х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 65х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 65х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 80х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 80х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 80х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 90х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 90х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 90х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 100х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 100х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 100х5,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 125х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 125х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 125х5,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 150х4,0 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 150х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
Труба стальная | водогазопроводная (ВГП) | 150х5,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 3262 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |